Спецпредложения для моделей BELGEE
Приобрести новые X50, X70, S50 и X80 PHEV в кредит для физических лиц с комфортными платежами проще, чем Вы думаете. Выгодные финансовые программы от наших партнеров позволят подобрать наиболее оптимальные для Вас условия.
| Финансовый партнер | Модель автомобиля | Льготный период (мес.) | Авансовый платеж, % | Процентная ставка в льготном периоде | Процентная ставка по окончанию льготного периода | Срок кредита, лет |
| ОАО "Белгазпромбанк" | S50 | 12 | от 0% | 1,95% | 16,2% (СР+6,45 п.п) | 10 |
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 24 | от 0% | 3,85% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,45% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| ОАО «АСБ Беларусбанк» | S50 | 12 | от 0% | 1,99% |
16,25% (СР+6,5 п.п.) |
10 |
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 24 | от 0% | 3,9% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,5% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| ОАО "БНБ-Банк" | S50 | 12 | от 0% | 1,99% | 16,84% (РВСР-1,42 п.п.) | 10 |
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 24 | от 0% | 3,99% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,99% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| ОАО "Белагропромбанк" | S50 | 12 | от 0% | 1,7% |
16,9% (СР+7,15 п.п.) |
10
|
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 24 | от 0% | 3,5% |
17,5% (СР+7,75 п.п.) |
||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,0% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| ОАО "Банк БелВЭБ" | S50 | 12 | от 0% | 1,99% |
17,5% (СР+7,75 п.п.) |
10
|
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 24 | от 0% | 3,99% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,99% | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
|
ОАО "Белагропромбанк" |
S50 Comfort, X50 Standart, X70 Comfort Plus | 36 | от 10% | 3,5% | 15,25% (СР+5,5) | 10 |
| ОАО "Сбер Банк" | S50 | 36 | от 0% | 6,5% | 17,5% (СР+7,75) | 10 |
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| ОАО "Белинвестбанк" | S50 | 24 | от 0% | 3,994% (0,355 ставки кредита овертнайт*) | 17,5% (1,5556 ставки кредита овертнайт) | 10 |
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% | |||||
| S50 | 36 | от 0% | 5,985% (0,532 ставки кредита овертнайт*) | |||
| X50, Х70, X80 PHEV | от 25% | |||||
| Х50+ | от 40% |
*ставки кредита овернайт с 28.07.2025 - 11,25%.
СР – ставка рефинансирования Национального банка РБ.
РВСР – расчетная величина стандартного риска.